Q 2
Yousif Yasser | ||||||||
Bye | Yousif Yasser | |||||||
Bye | Bye | |||||||
Bye | Yousif Yasser | 7 | 7 | |||||
Ahmed Elnahas | 5 | 4 | Ahmed Hesham | 4 | 5 | |||
Tamer Yahia | 7 | 7 | Tamer Yahia | 3 | 2 | |||
Bye | Ahmed Hesham | 7 | 7 | |||||
Ahmed Hesham |
Yousif Yasser | ||||||||
Bye | Yousif Yasser | |||||||
Bye | Bye | |||||||
Bye | Yousif Yasser | 7 | 7 | |||||
Ahmed Elnahas | 5 | 4 | Ahmed Hesham | 4 | 5 | |||
Tamer Yahia | 7 | 7 | Tamer Yahia | 3 | 2 | |||
Bye | Ahmed Hesham | 7 | 7 | |||||
Ahmed Hesham |