Main Championship Knockout
Antonio Castro (Tambre Golf & Croquet) | |||||||
Bye | Antonio Castro (Tambre Golf & Croquet) | 7 | |||||
Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 5 | Luis Lomban (Real Club de Golf de La Coruna) | 2 | ||||
Luis Lomban (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 | Antonio Castro (Tambre Golf & Croquet) | 7 | ||||
Miguel Angel Medin (Club de Golf Xaz) | 5 | Maria Luisa Rios (Real Aero Club de Santiago) | 6 | ||||
Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 3 | ||||
Bye | Maria Luisa Rios (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||
Maria Luisa Rios (Real Aero Club de Santiago) | Antonio Castro (Tambre Golf & Croquet) | 7 | |||||
Maria Jose Miranda (Tambre Golf & Croquet) | Jesus Soto Carballada (Tambre Golf & Croquet) | 4 | |||||
Bye | Maria Jose Miranda (Tambre Golf & Croquet) | 7 | |||||
Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 6 | ||||
Manuel Pais (Real Aero Club de Santiago) | 4 | Maria Jose Miranda (Tambre Golf & Croquet) | 3 | ||||
Eduardo Pasaro (Real Club de Golf de La Coruna) | 4 | Jesus Soto Carballada (Tambre Golf & Croquet) | 7 | ||||
Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 5 | ||||
Bye | Jesus Soto Carballada (Tambre Golf & Croquet) | 7 | |||||
Jesus Soto Carballada (Tambre Golf & Croquet) |