Main Championship Knockout
Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | |||||||||
Bye | Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 6 | ||||||
Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | 3 | Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
Marco Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 5 | Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 2 | ||||||
Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 6 | Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||
Bye | Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 6 | |||||||
Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 4 | |||||||
Bye | Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 6 | |||||||
Guillermo Navarro (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 2 | Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
Bye | Jose Ignacio Alonso (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 3 | |||||||
Jose Ignacio Alonso (Real Club de Campo Villa de Madrid) | Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
Senen Merino (Real Club de Golf Castiello) | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 8 | |||||||
Bye | Senen Merino (Real Club de Golf Castiello) | 7 | |||||||
Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 2 | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 1 | ||||||
Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Senen Merino (Real Club de Golf Castiello) | 4 | ||||||
Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 5 | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 7 | Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
Bye | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
Bye | Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 3 | |||||||
Giuseppe Lopez De Carrizosa (Real Club de la Puerta de Hierro) | 4 | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
Cesar Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 7 | Cesar Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
Pedro Echeguren (Somio Club de Croquet) | 6 | Cesar Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
Bye | Francisco Camina (No club assigned) | 5 | |||||||
Francisco Camina (No club assigned) |