Main Championship Knockout
Round 1
Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
Marco Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Bye | |
Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | |
Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | |
Bye | |
Guillermo Navarro (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
Bye | |
Jose Ignacio Alonso (Real Club de Campo Villa de Madrid) | |
Senen Merino (Real Club de Golf Castiello) | |
Bye | |
Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 5 |
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Bye | |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | |
Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | |
Bye | |
Giuseppe Lopez De Carrizosa (Real Club de la Puerta de Hierro) | 4 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Cesar Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Pedro Echeguren (Somio Club de Croquet) | 6 |
Bye | |
Francisco Camina (No club assigned) |
Round 2
Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 6 |
Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 6 |
Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Jose Ignacio Alonso (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
Senen Merino (Real Club de Golf Castiello) | 7 |
Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 1 |
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Cesar Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Francisco Camina (No club assigned) | 5 |
Quarter Finals
Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Senen Merino (Real Club de Golf Castiello) | 4 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Cesar Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Semi Finals
Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 4 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Final
Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 8 |