Main Championship Knockout
Jose Riva (Real Club de Campo Villa de Madrid) | |||||||
Bye | Jose Riva (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||
Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 3 | Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 3 | ||||
Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Jose Riva (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | ||||
Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 | Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf de La Coruna) | 5 | ||||
Francisco Jose Rodriguez (Real Sociedad de Golf Neguri) | 6 | Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 | ||||
Bye | Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | 6 | |||||
Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | Jose Riva (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | |||||
Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | 5 | |||||
Bye | Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||
Maria Jose Miranda (Tambre Golf & Croquet) | 1 | Jesus Soto Carballada (Tambre Golf & Croquet) | 6 | ||||
Jesus Soto Carballada (Tambre Golf & Croquet) | 7 | Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 5 | ||||
Alfonso De La Calle (Sherry Golf Jerez) | 0 | Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | 10 | ||||
Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | 7 | Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | 7 | ||||
Bye | Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 5 | |||||
Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) |