Plate Knockout
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | |||||
| Bye | Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||
| Ignacio Gross Alesanco (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 26wo | Ignacio Gross Alesanco (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 9 | ||
| Mercedes O'Neale (La Fuensanta Croquet Club) | 0 | Ignacio Gross Alesanco (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 8 | ||
| Felipe Gutierrez (Villanueva Golf & Croquet Club) | 14 | Felipe Gutierrez (Villanueva Golf & Croquet Club) | 10 | ||
| Jose Antonio Milena (Tenerife Club de Croquet) | 2 | Felipe Gutierrez (Villanueva Golf & Croquet Club) | 26wo | ||
| Bye | Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 0 | |||
| Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) |