Plate Knockout
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | |||||||
| Bye | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 6 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 5 | ||||
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 3 | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||
| Carmen Saenz Mosteiro (Club de Campo de Vigo) | 6 | Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||
| Lucia Trillo (Club de Campo de Vigo) | 7 | Lucia Trillo (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||
| Bye | Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||
| Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||
| Mar del Camino (Villa Padierna Racquet Club) | Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||
| Bye | Mar del Camino (Villa Padierna Racquet Club) | 5 | |||||
| Maria Cruz Valdenebro (Club de Campo de Vigo) | 3 | Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 4 | ||||
| Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Mar del Camino (Villa Padierna Racquet Club) | 4 | ||||
| Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||
| Monica Perez-Lafuente (Club de Campo de Vigo) | 3 | Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||
| Bye | Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||
| Andres Amor (Club de Campo de Vigo) |