Main Championship Knockout
| Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | |||||||
| Bye | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||
| Maria Luisa Rios (Real Aero Club de Santiago) | 4 | Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||
| Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 10 | ||||
| Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 7 | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 8 | ||||
| Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 4 | Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||
| Bye | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||
| Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 10 | |||||
| Salvador De Sas (Club de Campo de Vigo) | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 8 | |||||
| Bye | Salvador De Sas (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 6 | Guillermina Masso (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||
| Guillermina Masso (Club de Campo de Vigo) | 7 | Salvador De Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 6 | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 10 | ||||
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||
| Bye | Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 5 | |||||
| Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) |