Main Championship Knockout
Round 1
| Jose Maria Basanez (Sherry Croquet Club) | |
| Bye | |
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Vicente Piquero (El Buho Croquet Club) | 5 |
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 3 |
| Blanca Medina (Real Club Pineda) | 7 |
| Bye | |
| Fernando Llorente Jnr (El Buho Croquet Club) | |
| Guillermo Rebuelta (El Buho Croquet Club) | |
| Bye | |
| Miguel Arias (El Buho Croquet Club) | 4 |
| Fernando Llorente (El Buho Croquet Club) | 7 |
| Carmen Moreno-Luque (El Buho Croquet Club) | 4 |
| Juan Jose Antonio (Sherry Croquet Club) | 7 |
| Bye | |
| Javier Calderon (Club de Campo Villa de Madrid) | |
| Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | |
| Bye | |
| Ricardo Baron (Real Club Pineda) | 7 |
| Rocio Mato (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
| Juan Manuel Parada (Sherry Croquet Club) | 2 |
| Lola Montaldo (Sherry Croquet Club) | 7 |
| Bye | |
| Francisco Garcia Paz (La Fuensanta Croquet Club) | |
| Pedro Rebuelta (El Buho Croquet Club) | |
| Bye | |
| Ignacio Saenz (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 |
| Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 7 |
| Julian Cobo (Sherry Croquet Club) | 5 |
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Bye | |
| Africa Romero (Sherry Croquet Club) |
Round 2
| Jose Maria Basanez (Sherry Croquet Club) | 7 |
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Blanca Medina (Real Club Pineda) | 7 |
| Fernando Llorente Jnr (El Buho Croquet Club) | 6 |
| Guillermo Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 4 |
| Fernando Llorente (El Buho Croquet Club) | 7 |
| Juan Jose Antonio (Sherry Croquet Club) | 7 |
| Javier Calderon (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
| Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 7 |
| Ricardo Baron (Real Club Pineda) | 4 |
| Lola Montaldo (Sherry Croquet Club) | 7 |
| Francisco Garcia Paz (La Fuensanta Croquet Club) | 4 |
| Pedro Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 3 |
| Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 7 |
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Africa Romero (Sherry Croquet Club) | 7 |
Quarter Finals
| Jose Maria Basanez (Sherry Croquet Club) | 7 |
| Blanca Medina (Real Club Pineda) | 2 |
| Fernando Llorente (El Buho Croquet Club) | 7 |
| Juan Jose Antonio (Sherry Croquet Club) | 5 |
| Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 6 |
| Lola Montaldo (Sherry Croquet Club) | 7 |
| Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 6 |
| Africa Romero (Sherry Croquet Club) | 1 |
Semi Finals
| Jose Maria Basanez (Sherry Croquet Club) | 9 |
| Fernando Llorente (El Buho Croquet Club) | 10 |
| Lola Montaldo (Sherry Croquet Club) | 6 |
| Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 10 |
Final
| Fernando Llorente (El Buho Croquet Club) | 7 |
| Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 6 |