Main Championship Knockout
| Jose Maria Basanez (Sherry Croquet Club) | |||||||||
| Bye | Jose Maria Basanez (Sherry Croquet Club) | 7 | |||||||
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Vicente Piquero (El Buho Croquet Club) | 5 | Jose Maria Basanez (Sherry Croquet Club) | 7 | ||||||
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 3 | Blanca Medina (Real Club Pineda) | 2 | ||||||
| Blanca Medina (Real Club Pineda) | 7 | Blanca Medina (Real Club Pineda) | 7 | ||||||
| Bye | Fernando Llorente Jnr (El Buho Croquet Club) | 6 | |||||||
| Fernando Llorente Jnr (El Buho Croquet Club) | Jose Maria Basanez (Sherry Croquet Club) | 9 | |||||||
| Guillermo Rebuelta (El Buho Croquet Club) | Fernando Llorente (El Buho Croquet Club) | 10 | |||||||
| Bye | Guillermo Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 4 | |||||||
| Miguel Arias (El Buho Croquet Club) | 4 | Fernando Llorente (El Buho Croquet Club) | 7 | ||||||
| Fernando Llorente (El Buho Croquet Club) | 7 | Fernando Llorente (El Buho Croquet Club) | 7 | ||||||
| Carmen Moreno-Luque (El Buho Croquet Club) | 4 | Juan Jose Antonio (Sherry Croquet Club) | 5 | ||||||
| Juan Jose Antonio (Sherry Croquet Club) | 7 | Juan Jose Antonio (Sherry Croquet Club) | 7 | ||||||
| Bye | Javier Calderon (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 | |||||||
| Javier Calderon (Club de Campo Villa de Madrid) | Fernando Llorente (El Buho Croquet Club) | 7 | |||||||
| Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 6 | |||||||
| Bye | Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 7 | |||||||
| Ricardo Baron (Real Club Pineda) | 7 | Ricardo Baron (Real Club Pineda) | 4 | ||||||
| Rocio Mato (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 6 | ||||||
| Juan Manuel Parada (Sherry Croquet Club) | 2 | Lola Montaldo (Sherry Croquet Club) | 7 | ||||||
| Lola Montaldo (Sherry Croquet Club) | 7 | Lola Montaldo (Sherry Croquet Club) | 7 | ||||||
| Bye | Francisco Garcia Paz (La Fuensanta Croquet Club) | 4 | |||||||
| Francisco Garcia Paz (La Fuensanta Croquet Club) | Lola Montaldo (Sherry Croquet Club) | 6 | |||||||
| Pedro Rebuelta (El Buho Croquet Club) | Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 10 | |||||||
| Bye | Pedro Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 3 | |||||||
| Ignacio Saenz (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 | Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 7 | ||||||
| Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 7 | Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 6 | ||||||
| Julian Cobo (Sherry Croquet Club) | 5 | Africa Romero (Sherry Croquet Club) | 1 | ||||||
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Bye | Africa Romero (Sherry Croquet Club) | 7 | |||||||
| Africa Romero (Sherry Croquet Club) |