Main Championship Knockout
Round 1
| Pedro Lozano (Real Club Pineda) | |
| Bye | |
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Maria de Churruca (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Alfonso de la Calle (Sherry Croquet Club) | 4 |
| Bye | |
| Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | |
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | |
| Bye | |
| Lara Martinez Costas (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Gonzalo Rodriguez (Somio Club de Croquet) | 5 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Bye | |
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | |
| Rosario García-Zozaya (Real Club Pineda) | |
| Bye | |
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Bye | |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | |
| Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | |
| Bye | |
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 |
| Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Bye | |
| Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) |
Round 2
| Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 7 |
| Maria de Churruca (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
| Rosario García-Zozaya (Real Club Pineda) | 3 |
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 2 |
| Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Quarter Finals
| Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 4 |
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 |
| Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 9 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 9 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
| Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
| Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 8 |
Semi Finals
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 |
| Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 8 |
| Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Final
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 |
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 4 |