Main Championship Knockout
| Pedro Lozano (Real Club Pineda) | |||||||||
| Bye | Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 7 | |||||||
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 4 | Maria de Churruca (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | ||||||
| Maria de Churruca (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 4 | ||||||
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 | Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 | ||||||
| Alfonso de la Calle (Sherry Croquet Club) | 4 | Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Bye | Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 | |||||||
| Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 5 | |||||||
| Bye | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||
| Lara Martinez Costas (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
| Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 9 | ||||||
| Gonzalo Rodriguez (Somio Club de Croquet) | 5 | Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 5 | ||||||
| Bye | Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 4 | |||||||
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Rosario García-Zozaya (Real Club Pineda) | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 4 | |||||||
| Bye | Rosario García-Zozaya (Real Club Pineda) | 3 | |||||||
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 9 | ||||||
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 4 | Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Bye | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 8 | |||||||
| Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | |||||||
| Bye | Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 7 | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 2 | ||||||
| Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 | Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | ||||||
| Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 8 | ||||||
| Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 5 | Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Bye | Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
| Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) |