Main Championship Knockout
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | |||||||||
| Bye | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 5 | |||||||
| Raul Garcia de Loza (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Raul Garcia de Loza (Real Aero Club de Santiago) | 4 | ||||||
| Jose Ramon Varela (Club de Golf Xaz) | 4 | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | Maria Angeles Meneses (Club de Golf Xaz) | 2 | |||||||
| Bye | Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 4 | |||||||
| Maria Angeles Meneses (Club de Golf Xaz) | 7 | Maria Angeles Meneses (Club de Golf Xaz) | 5 | ||||||
| Carmen Fernandez Uzal (Club de Golf Xaz) | 2 | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Manuel Pais (Real Aero Club de Santiago) | Manuel Pais (Real Aero Club de Santiago) | 4 | |||||||
| Bye | Manuel Pais (Real Aero Club de Santiago) | 6 | |||||||
| Angela Rodriguez Pinon (Club de Golf Xaz) | 7 | Angela Rodriguez Pinon (Club de Golf Xaz) | 4 | ||||||
| Gonzalo Lopez Blanco (Club de Golf Xaz) | 4 | Manuel Pais (Real Aero Club de Santiago) | 6 | ||||||
| Miguel Angel Medin (Club de Golf Xaz) | 7 | Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 5 | ||||||
| Esther Maria Bueno (Club de Golf Xaz) | 2 | Miguel Angel Medin (Club de Golf Xaz) | 3 | ||||||
| Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
| Bye | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 6 | |||||||
| Eduardo Pasaro (Real Club de Golf La Coruna) | Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 10 | |||||||
| Bye | Eduardo Pasaro (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | |||||||
| Jaime Martinez Molina (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | Jaime Martinez Molina (Real Club de Golf La Coruna) | 4 | ||||||
| Jose Manuel Fraga (Real Club de Golf La Coruna) | 4 | Eduardo Pasaro (Real Club de Golf La Coruna) | 6 | ||||||
| Julio Combarro (Club de Golf Xaz) | Maria Thais Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 4 | |||||||
| Bye | Julio Combarro (Club de Golf Xaz) | 3 | |||||||
| Maria Thais Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Maria Thais Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Maria Jesus Goyanes (Club de Golf Xaz) | 2 | Eduardo Pasaro (Real Club de Golf La Coruna) | 5 | ||||||
| Jose Ramon Lopez Suarez (Real Club de Golf La Coruna) | Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||||
| Bye | Jose Ramon Lopez Suarez (Real Club de Golf La Coruna) | 2 | |||||||
| Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 7 | Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 5 | ||||||
| Maria Victoria Sanjurjo (Club de Golf Xaz) | 2 | Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 5 | ||||||
| Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 6 | ||||||
| Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | 6 | Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 2 | ||||||
| Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||||
| Bye |