Main Champonship Knockout
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | |||||||||
| Bye | Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Angela Rodriguez (Club de Golf Xaz) | 5 | Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 7 | Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Rosa Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | Manuel Garcia-Duran (Real Club de Golf La Toja) | 6 | ||||||
| Miguel Angel Puime (Real Aero Club de vigo) | 2 | Rosa Nunez (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Veronica Zorita (Somio Club de Croquet) | 2 | Manuel Garcia-Duran (Real Club de Golf La Toja) | 6 | ||||||
| Manuel Garcia-Duran (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Manuel Garcia-Duran (Real Club de Golf La Toja) | 6 | ||||||
| Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
| Bye | Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
| Blanca Gonzalez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Blanca Gonzalez (Real Aero Club de Vigo) | 2 | ||||||
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 4 | Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||
| Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 7 | Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 4 | Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Bye | Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||
| Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
| Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | |||||||
| Bye | Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||||
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 WO | Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 5 | ||||||
| Carmen Gonzalez Hermo (Real Aero Club de Vigo) | 0 | Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 6 | ||||||
| Marta Astorga (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 | ||||||
| Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 6 | Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
| Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||
| Bye | Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 6 | |||||||
| Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||
| Bye | Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||
| Maria Angeles Meneses (Club de Golf Xaz) | 6 | Maria Angeles Meneses (Club de Golf Xaz) | 5 | ||||||
| Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 3 | Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 6 | Gonzaga de la Calle (Real Aero Club de Vigo) | 3 | ||||||
| Carmen Nunez-Torron (Club de Campo de Vigo) | 7 | Carmen Nunez-Torron (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Bye | Gonzaga de la Calle (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Gonzaga de la Calle (Real Aero Club de Vigo) |