Main Championship Knockout
| Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | |||||||
| Bye | Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 6 | |||||
| Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 5 | Fernando Ramos (Real Aero Club de Santiago) | 2 | ||||
| Fernando Ramos (Real Aero Club de Santiago) | 6 | Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||
| Benigno Miranda (Real Aero Club de Santiago) | 1 | Miguel Angel Medin (Club de Golf Xaz) | 4 | ||||
| Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 3 | ||||
| Bye | Miguel Angel Medin (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||
| Miguel Angel Medin (Club de Golf Xaz) | Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 8 | |||||
| Manuel Pais (Real Aero Club de Santiago) | Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 9 | |||||
| Bye | Manuel Pais (Real Aero Club de Santiago) | 2 | |||||
| Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||
| Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 3 | ||||
| Angela Rodriguez (Club de Golf Xaz) | 0 | Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||
| Bye | Santiago Torreira (Real Aero Club de Santiago) | 3 | |||||
| Santiago Torreira (Real Aero Club de Santiago) |