Plate Knockout
| Carlos Gil (Real Aero Club de Santiago) | |||||||
| Bye | Carlos Gil (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||
| Ana Rosa Garcia Placin (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Ana Rosa Garcia Placin (Real Aero Club de Santiago) | 4 | ||||
| Maria Jose Mallo (Real Aero Club de Santiago) | 6 | Carlos Gil (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||
| Laureano Iglesias (Real Aero Club de Santiago) | 0 | Manuel Araujo (Real Aero Club de Santiago) | 6 | ||||
| Juana Fontenla (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Juana Fontenla (Real Aero Club de Santiago) | 1 | ||||
| Bye | Manuel Araujo (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||
| Manuel Araujo (Real Aero Club de Santiago) | Carlos Gil (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||
| Antonio Castro (Real Aero Club de Santiago) | Antonio Castro (Real Aero Club de Santiago) | 6 | |||||
| Bye | Antonio Castro (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||
| Lourdes Garcia Nimo (Real Aero Club de Vigo) | 6 | Rosa Maria Rodriguez Alonso (Real Aero Club de Santiago) | 2 | ||||
| Rosa Maria Rodriguez Alonso (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Antonio Castro (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||
| Raul Garcia de Loza (Real Aero Club de Santiago) | 5 | Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 4 | ||||
| Maria del Mar Lago (Real Aero Club de Santiago) | 6 | Maria del Mar Lago (Real Aero Club de Santiago) | 3 | ||||
| Bye | Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||
| Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) |