Main Championship Knockout
Round 1
| Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 |
| Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 7 |
| Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Monica Velasco (Real Club Pineda) | 7 |
| Isabel Marin de la Barcena (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 |
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 7 |
| Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
| Jaime Devesa (Villanueva Golf & Croquet Club) | 4 |
| Miguel Fernandez Villaverde (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Isabel de Borbon (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
| Jaime Chicharro (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
| Raimundo Sánchez (Real Club de Golf Castiello) | 3 |
| Alfonso Ayuso (Villa P) | 7 |
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Quarter Finals
| Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 10 |
| Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 5 |
| Monica Velasco (Real Club Pineda) | 10 |
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 8 |
| Miguel Fernandez Villaverde (Real Aero Club de Santiago) | 10 |
| Isabel de Borbon (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
| Alfonso Ayuso (Villa P) | 10 |
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 8 |
Semi Finals
| Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 10 |
| Monica Velasco (Real Club Pineda) | 5 |
| Miguel Fernandez Villaverde (Real Aero Club de Santiago) | 10 |
| Alfonso Ayuso (Villa P) | 7 |
Final
| Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 8 |
| Miguel Fernandez Villaverde (Real Aero Club de Santiago) | 10 |