Main Champonship Knockout
Round 1
| Inmaculada Goma (Sherry Croquet Club) | |
| bye | |
| Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | |
| bye | |
| Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Jose Maria Zea (Club de Campo de Vigo) | |
| bye | |
| Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Juan Francisco Gonzalez (Tenerife Club de Croquet) | 5 |
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Ana Maria Ruibal (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | |
| bye | |
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | |
| bye | |
| Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | |
| bye | |
| Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
| Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | |
| bye | |
| Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | |
| bye | |
| Patricia Gonzalez-Babe (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Carmen Nunez-Torron (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
| bye | |
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) |
Round 2
| Inmaculada Goma (Sherry Croquet Club) | 10 |
| Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 10 |
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
| Jose Maria Zea (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 10 |
| Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
| Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 10 |
| Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Patricia Gonzalez-Babe (Club de Campo de Vigo) | 2 |
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Quarter Finals
| Inmaculada Goma (Sherry Croquet Club) | 7 |
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 9 |
| Jose Maria Zea (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 10 |
| Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 10 |
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 9 |
Semi Finals
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 8 |
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 10 |
| Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 8 |
Final
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 5 |