Main Champonship Knockout
| Inmaculada Goma (Sherry Croquet Club) | |||||||||
| bye | Inmaculada Goma (Sherry Croquet Club) | 10 | |||||||
| Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 3 | Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 | Inmaculada Goma (Sherry Croquet Club) | 7 | ||||||
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 9 | |||||||
| bye | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 3 | Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Jose Maria Zea (Club de Campo de Vigo) | Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 8 | |||||||
| bye | Jose Maria Zea (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 6 | Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Juan Francisco Gonzalez (Tenerife Club de Croquet) | 5 | Jose Maria Zea (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Ana Maria Ruibal (Club de Campo de Vigo) | 4 | Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 10 | ||||||
| Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||
| bye | Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 10 | |||||||
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||
| bye | Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 7 | Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 5 | Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 10 | ||||||
| Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| bye | Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 10 | |||||||
| Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 3 | ||||||
| Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 10 | ||||||
| Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 8 | |||||||
| bye | Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||
| bye | Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Patricia Gonzalez-Babe (Club de Campo de Vigo) | 7 | Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 9 | ||||||
| Carmen Nunez-Torron (Real Aero Club de Vigo) | 6 | Patricia Gonzalez-Babe (Club de Campo de Vigo) | 2 | ||||||
| bye | Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) |