Main Champonship Knockout
Round 1
| Agustin Muniz (Real Club Pineda) | 10 |
| Alfonso de la Calle (Sherry Croquet Club) | 9 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Jose Antonio Quintela (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 |
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
| Ricardo Baron (Real Club Pineda) | 7 |
| Pilar Barbadillo (Real Club Pineda) | 4 |
| Luis Romero (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 8 |
| Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | 10 |
| Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 8 |
| Alfonso Carrillo (Real Club Pineda) | 6 |
| Santiago Duclos (Real Club Pineda) | 10 |
| Carmen Barbadillo (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
| Paz Gonzalez de Aguilar (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
| Jose Miguel Vaca (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 |
| Emilio Valero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 8 |
| Adolfo Gross (La Fuensanta Croquet Club) | 8 |
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 10 |
| Rocio Bertolin (Real Club Pineda) | 10 |
| Marta Fernandez del Riego (Sherry Croquet Club) | 6 |
| Africa Romero (Sherry Croquet Club) | 8 |
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 10 |
| Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
| Maria Luisa Solis (Real Club Pineda) | 10 |
| Maria Jose Pailos (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 4 |
| Cristina Solis (Real Club Puerta de Hierro) | 8 |
| Jaime Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Juan Manuel Parada (Sherry Croquet Club) | 7 |
| Rafael Medina (Sherry Croquet Club) | 10 |
| Maria Jose Ruiz (Real Club Pineda) | 6 |
| Jaime Basterra (Real Sociedad de Golf Neguri) | 9 |
| Rocio Medina (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
Round 2
| Agustin Muniz (Real Club Pineda) | 8 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Ricardo Baron (Real Club Pineda) | 8 |
| Luis Romero (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
| Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | 10 |
| Santiago Duclos (Real Club Pineda) | 5 |
| Paz Gonzalez de Aguilar (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
| Emilio Valero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 5 |
| Rocio Bertolin (Real Club Pineda) | 10 |
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 10 |
| Maria Luisa Solis (Real Club Pineda) | 4 |
| Cristina Solis (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
| Jaime Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Rafael Medina (Sherry Croquet Club) | 6 |
| Rocio Medina (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
Quarter Finals
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Ricardo Baron (Real Club Pineda) | 3 |
| Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | 6 |
| Paz Gonzalez de Aguilar (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
| Rocio Bertolin (Real Club Pineda) | 7 |
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 10 |
| Jaime Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Rocio Medina (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 5 |
Semi Finals
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
| Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | 5 |
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 8 |
| Jaime Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
Final
| Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | 7 |
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 10 |