Championship Knockout
Round 1
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Federico Tapias (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | |
Bye | |
Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | |
Bye | |
Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | |
Bye | |
Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | |
Bye | |
Concepcion Collazo (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Pilar Sanchez Estevez (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Patricia Gonzalez-Babe (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Ana Maria Ruibal (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | |
Bye | |
Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | |
Bye | |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Veronica Amado (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | |
Bye | |
Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | |
Bye | |
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | |
Bye | |
Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | |
Bye | |
Patricia de Oya (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Alejandra Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Bye | |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) |
Round 2
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 1 |
Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Federico Tapias (Club de Campo de Vigo) | 2 |
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
Concepcion Collazo (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Patricia Gonzalez-Babe (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Veronica Amado (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
Patricia de Oya (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Round 3
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Concepcion Collazo (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Patricia Gonzalez-Babe (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 0 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Quarter Finals
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Patricia Gonzalez-Babe (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Semi Finals
Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Final
Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 10 |