Championship Knockout
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | |||||||||||
Bye | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||||
Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 7 | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 1 | ||||||||
Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 4 | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||||
Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||||
Bye | Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||||
Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||||
Bye | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||||
Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||||
Bye | Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||||
Federico Tapias (Club de Campo de Vigo) | Federico Tapias (Club de Campo de Vigo) | 2 | |||||||||
Bye | Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||||
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 5 | |||||||||
Bye | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 6 | |||||||||
Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 5 | |||||||||
Bye | Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||||
Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||||
Bye | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||||
Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 6 | |||||||||
Bye | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||||
Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||||
Bye | Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||||
Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||||
Bye | Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||||
Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | Patricia Gonzalez-Babe (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||||
Bye | Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 3 | |||||||||
Concepcion Collazo (Club de Campo de Vigo) | Concepcion Collazo (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||||
Bye | Concepcion Collazo (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||||
Pilar Sanchez Estevez (Club de Campo de Vigo) | 4 | Patricia Gonzalez-Babe (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||||
Patricia Gonzalez-Babe (Club de Campo de Vigo) | 7 | Patricia Gonzalez-Babe (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||||
Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||||
Bye | Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||||
Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 10 | |||||||||
Bye | Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||||
Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | 6 | Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||||
Ana Maria Ruibal (Club de Campo de Vigo) | 5 | Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||||
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||||
Bye | Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||||
Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||||
Bye | Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||||
Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||||
Bye | Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||||
Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||||
Bye | Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 0 | |||||||||
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||||
Bye | Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||||
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||||
Bye | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||||
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||||
Bye | Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||||
Veronica Amado (Club de Campo de Vigo) | Veronica Amado (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||||
Bye | Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||||
Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||||
Bye | Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 3 | |||||||||
Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||||
Bye | Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||||
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||||
Bye | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||||
Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 3 | |||||||||
Bye | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 3 | |||||||||
Patricia de Oya (Club de Campo de Vigo) | 5 | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||||
Alejandra Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 3 | Patricia de Oya (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||||
Bye | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||||
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) |