Championship Knockout
Round 1
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 1 |
| Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | 7 |
| Salvador Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
| Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
| Jose Maria Rotaeche Jnr (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
| Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Quarter Finals
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | 7 |
| Jose Maria Rotaeche Jnr (Real Club de Golf La Toja) | 1 |
| Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Semi Finals
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | 9 |
| Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 9 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
Final
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 3 |