Plate Knockout
Round 1
| Eduardo Canal (Real Club de golf La Toja) | 4 |
| Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 1 |
| Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Paloma Casanova (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
| Jose Luis Lameiras (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Juan Allende Milans (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Ana Salcines (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Jose Luis Lopez-Quesada (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Ramon Otero (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
| Enrique Iglesias (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Begona Abaitua (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Jose Maria Rotaeche (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
Quarter Finals
| Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
| Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
| Juan Allende Milans (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Jose Luis Lopez-Quesada (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
| Enrique Iglesias (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
| Begona Abaitua (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Semi Finals
| Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
| Juan Allende Milans (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Begona Abaitua (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Final
| Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Juan Allende Milans (Real Club de Golf La Toja) | 1 |