Main Championship Knockout
Quarter Finals
| Fernando Llorente Barrueco (El Buho Croquet Club) | 3 |
| Francisco Garcia Paz (Sherry Golf Jerez) | 7 |
| Juan Manuel Parada (Sherry Golf Jerez) | 7 |
| Javier Calderon (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 1 |
| Fernando Ramos-Catalina (Sherry Golf Jerez) | 4 |
| Jose Manuel Ramos-Catalina (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Jose Antonio Repeto (Club de Croquet La Fuensanta) | 7 |
| Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf de Neguri) | 4 |
Semi Finals
| Francisco Garcia Paz (Sherry Golf Jerez) | 5 |
| Juan Manuel Parada (Sherry Golf Jerez) | 7 |
| Jose Manuel Ramos-Catalina (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
| Jose Antonio Repeto (Club de Croquet La Fuensanta) | 7 |
Final
| Juan Manuel Parada (Sherry Golf Jerez) | 10 |
| Jose Antonio Repeto (Club de Croquet La Fuensanta) | 6 |