| Block D | SM | AB | GS | IM | OP | Wins | Net Hoops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabine Martinsone | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 9 | |
| Atis Betins | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | |
| Gundega Saulite | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
| Ineta Martinsone | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | -7 | |
| Oleksandr Pasiura
|
1 | 1 | 7 | 3 | 1 | -12 |
| Block D | SM | AB | GS | IM | OP | Wins | Net Hoops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabine Martinsone | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 9 | |
| Atis Betins | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | |
| Gundega Saulite | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
| Ineta Martinsone | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | -7 | |
| Oleksandr Pasiura
|
1 | 1 | 7 | 3 | 1 | -12 |