Championship Knockout
Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||||||
Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 3 | Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 8 | ||||||||
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hípica Española Club de Campo) | Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hípica Española Club de Campo) | 10 | |||||||||
Bye | Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hípica Española Club de Campo) | 6 | |||||||||
Cesar De Diego (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Cesar De Diego (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | ||||||||
Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 4 | Cesar De Diego (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | ||||||||
Agueda Alvargonzalez (Real Club de Golf Castiello) | Agueda Alvargonzalez (Real Club de Golf Castiello) | 5 | |||||||||
Bye | Cesar De Diego (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | |||||||||
Rafael De Cominges (Real Club de Golf Castiello) | 6 | Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||||
Paloma Casanova (Real Club de Puerta de Hierro) | 4 | Rafael De Cominges (Real Club de Golf Castiello) | 8 | ||||||||
Ana Sanchez De Granda (Club de Campo Villa de Madrid) | Ana Sanchez De Granda (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||||
Bye | Rafael De Cominges (Real Club de Golf Castiello) | 5 | |||||||||
Jaime Chicharro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 10 | ||||||||
Antonio Martin De La Cruz (Real Sociedad Hípica Española Club de Campo) | 6 | Jaime Chicharro (Club de Campo Villa de Madrid) | 8 | ||||||||
Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 10 | |||||||||
Bye | Cesar De Diego (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 | 7 | 7 | |||||||
Beatriz Cabeza De Vaca (Somió Club de Croquet) | 7 | Santiago Pardo (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | 6 | 2 | ||||||
Cesar Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 3 | Beatriz Cabeza De Vaca (Somió Club de Croquet) | 8 | ||||||||
Pedro Echeguren (Somió Club de Croquet) | Pedro Echeguren (Somió Club de Croquet) | 10 | |||||||||
Bye | Pedro Echeguren (Somió Club de Croquet) | 10 | |||||||||
Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Giuseppe Lopez De Carrizosa (Real Club de Puerta de Hierro) | 9 | ||||||||
Maria Eugenia Ortiz (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 | Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 9 | ||||||||
Giuseppe Lopez De Carrizosa (Real Club de Puerta de Hierro) | Giuseppe Lopez De Carrizosa (Real Club de Puerta de Hierro) | 10 | |||||||||
Bye | Pedro Echeguren (Somió Club de Croquet) | 9 | |||||||||
Santiago Pardo (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Santiago Pardo (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | ||||||||
Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 | Santiago Pardo (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | ||||||||
Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 8 | |||||||||
Bye | Santiago Pardo (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | |||||||||
Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 3 | ||||||||
Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 3 | Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 10 | ||||||||
Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||||
Bye |