Main Championship Knockout
| Esther Bueno Lema (Club de Golf Xaz) | |||||||
| Bye | Esther Bueno Lema (Club de Golf Xaz) | 6 | |||||
| Maria Jose Miranda (Tambre Golf & Croquet) | 7 | Maria Jose Miranda (Tambre Golf & Croquet) | 7 | ||||
| Maria Herrero Isasi (Real Club de Golf de La Coruna) | 2 | Maria Jose Miranda (Tambre Golf & Croquet) | 5 | ||||
| Eulogio Vinal (Tambre Golf & Croquet) | 6 | Maria Dolores Mondelo (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 | ||||
| Maria Dolores Mondelo (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 | Maria Dolores Mondelo (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 | ||||
| Bye | Elia Lopez Lopez (Tambre Golf & Croquet) | 6 | |||||
| Elia Lopez Lopez (Tambre Golf & Croquet) | Maria Dolores Mondelo (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 | |||||
| Pedro Herrero Sancho (Real Club de Golf de La Coruna) | Pedro Herrero Sancho (Real Club de Golf de La Coruna) | 5 | |||||
| Bye | Pedro Herrero Sancho (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 | |||||
| Ana Belen Punal (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Ana Belen Punal (Real Aero Club de Santiago) | 3 | ||||
| Francisco Patino (Club de Golf Xaz) | 6 | Pedro Herrero Sancho (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 | ||||
| Carmelo Lorenzo (Tambre Golf & Croquet) | 7 | Carmelo Lorenzo (Tambre Golf & Croquet) | 5 | ||||
| Luis Rios Tallon (Real Aero Club de Santiago) | 6 | Carmelo Lorenzo (Tambre Golf & Croquet) | 7 | ||||
| Bye | Ricardo Perez Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 6 | |||||
| Ricardo Perez Gomez (Real Aero Club de Santiago) |