Championship Knockout
Round 1
Josef Rakosnik
![]() |
|
Bye | |
Fernando Guilloto (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
Constantino Criado (Tenerife Club de Croquet) | 2 |
Justo Del Castillo (Real Club de Golf Castiello) | 10 |
Jose Antonio Milena (Tenerife Club de Croquet) | 2 |
Maria Jose Palomares (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
Pilar Fuentes Gordillo (Villa Padierna Racquet Club) | 9 |
Juan Francisco Gonzalez Vera (Tenerife Club de Croquet) | 10 |
Cristina Calvo (Tenerife Club de Croquet) | 4 |
Marisa Palomares (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 9 |
Enrique De La Torre (Real Club de Golf de La Coruna) | 10 |
Alberto Gonzalez-Pumariega (Villa Padierna Racquet Club) | 10 |
Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 9 |
Pedro Gonzalez Frayle (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
Agustin Bollo (Tenerife Club de Croquet) | 8 |
Quarter Finals
Josef Rakosnik
![]() |
10 |
Fernando Guilloto (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 1 |
Justo Del Castillo (Real Club de Golf Castiello) | 10 |
Pilar Fuentes Gordillo (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
Juan Francisco Gonzalez Vera (Tenerife Club de Croquet) | 10 |
Enrique De La Torre (Real Club de Golf de La Coruna) | 8 |
Alberto Gonzalez-Pumariega (Villa Padierna Racquet Club) | 10 |
Pedro Gonzalez Frayle (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
Semi Finals
Josef Rakosnik
![]() |
9 |
Justo Del Castillo (Real Club de Golf Castiello) | 10 |
Juan Francisco Gonzalez Vera (Tenerife Club de Croquet) | 4 |
Alberto Gonzalez-Pumariega (Villa Padierna Racquet Club) | 10 |
Final
Justo Del Castillo (Real Club de Golf Castiello) | 8 |
Alberto Gonzalez-Pumariega (Villa Padierna Racquet Club) | 10 |