Main Championship Knockout
| Salvador De Sas (Club de Campo de Vigo) | |||||||
| Bye | Salvador De Sas (Club de Campo de Vigo) | 2 | |||||
| Santiago Dominguez (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | Alfonso Ayuso (Sherry Golf Jerez) | 10 | ||||
| Alfonso Ayuso (Sherry Golf Jerez) | 10 | Alfonso Ayuso (Sherry Golf Jerez) | 8 | ||||
| Cesar Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 10 | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 10 | ||||
| Ana Sanchez De Granda (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 8 | Cesar Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||
| Bye | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | Inigo Morenes (Real Club de la Puerta de Hierro) | 9 | |||||
| Bye | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||
| Maria Eugenia Ortiz (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 | ||||
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||
| Marco Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 9 | Inigo Morenes (Real Club de la Puerta de Hierro) | 10 | ||||
| Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 10 | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 8 | ||||
| Bye | Inigo Morenes (Real Club de la Puerta de Hierro) | 10 | |||||
| Inigo Morenes (Real Club de la Puerta de Hierro) |