Main Championship Knockout
Round 1
Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 3 |
Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Jose Perez Fernandez (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Dolores Villalba (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 3 |
Yolanda Loste (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 |
Pia Jaraquemada (Villanueva Golf & Croquet Club) | 5 |
Amelia Zubiaga (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 |
Jorge Vizcarrondo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Jose Luis Algarin (Isla Canela Golf Club) | 2 |
Javier Nunez (Real Club Pineda) | 3 |
Maria Eugenia Ortiz (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
Maria Angeles Merry (Real Club Pineda) | 3 |
Maria Coro Botas (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 1 |
Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Amparo Cortina (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Antonio Martin de Oliva (Real Club Pineda) | 6 |
Ishel Mallach (No club assigned) | 5 |
Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Manuel Marcos Fal (Sherry Croquet Club) | 5 |
Manuel Diaz Ferrero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 4 |
Salvador Domecq (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 0 |
Jose Manuel Martinez De Sancha (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Jose Miguel Vaca (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Alexi Nottbeck (Villanueva Golf & Croquet Club) | 2 |
Jose Ramon Gutierrez (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Ana Sanchez De Granda (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Isabel Garcia-Cubillana (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Fernando Ramos-Catalina (Sherry Golf Jerez) | 1 |
Maria Jose Lopez-Pedraza (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 |
Pedro Ruiz-Ocejo (Real Club Pineda) | 7 |
Round 2
Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Jose Perez Fernandez (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Yolanda Loste (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 4 |
Jorge Vizcarrondo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
Maria Eugenia Ortiz (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Amparo Cortina (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 8 |
Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Manuel Marcos Fal (Sherry Croquet Club) | 5 |
Jose Manuel Martinez De Sancha (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Jose Miguel Vaca (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Ana Sanchez De Granda (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
Isabel Garcia-Cubillana (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Pedro Ruiz-Ocejo (Real Club Pineda) | 9 |
Quarter Finals
Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | 0 |
Jorge Vizcarrondo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
Jose Manuel Martinez De Sancha (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Jose Miguel Vaca (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 |
Isabel Garcia-Cubillana (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Semi Finals
Jorge Vizcarrondo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Jose Manuel Martinez De Sancha (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Isabel Garcia-Cubillana (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
Final
Jorge Vizcarrondo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Jose Manuel Martinez De Sancha (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 4 |