Main Championship Knockout
Round 1
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 6 |
| Antonio Castro (Tambre Golf & Croquet) | 4 |
| Maria Luisa Rios (Real Aero Club de Santiago) | 6 |
| Julio Carril (Tambre Golf & Croquet) | 7 |
| Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 2 |
| Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Javier Perez Silva (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Jesus Soto Carballada (Tambre Golf & Croquet) | 3 |
| Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Luis Rios Tallon (Real Aero Club de Santiago) | 6 |
| Thais Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 6 |
| Ricardo Perez Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 5 |
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Ramon Varela Barreiro (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Juan Seoane Otero (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Mar Lago (Real Aero Club de Santiago) | 4 |
Quarter Finals
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Julio Carril (Tambre Golf & Croquet) | 5 |
| Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Javier Perez Silva (Real Aero Club de Santiago) | 4 |
| Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Thais Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 4 |
| Ramon Varela Barreiro (Real Aero Club de Santiago) | 3 |
| Juan Seoane Otero (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Semi Finals
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 3 |
| Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Juan Seoane Otero (Real Aero Club de Santiago) | 3 |
Final
| Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 10 |
| Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 |