Main Championship Knockout
Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf de La Coruna) | |||||||
Bye | Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf de La Coruna) | 5 | |||||
Antonio Lozano Fernandez (Real Club de Golf Castiello) | 7wo | Antonio Lozano Fernandez (Real Club de Golf Castiello) | 6 | ||||
Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 0 | Antonio Lozano Fernandez (Real Club de Golf Castiello) | 7 | ||||
Antonio De Maria (Real Club de Golf de La Coruna) | 2 | Jose Ramon Varela (Club de Golf Xaz) | 6 | ||||
Esther Bueno Lema (Club de Golf Xaz) | 7 | Esther Bueno Lema (Club de Golf Xaz) | 4 | ||||
Bye | Jose Ramon Varela (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||
Jose Ramon Varela (Club de Golf Xaz) | Antonio Lozano Fernandez (Real Club de Golf Castiello) | 6 | |||||
Eduardo Pasaro (Real Club de Golf de La Coruna) | Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | 10 | |||||
Bye | Eduardo Pasaro (Real Club de Golf de La Coruna) | 4 | |||||
Angela Rodriguez Pinon (Club de Golf Xaz) | 3 | Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 6 | ||||
Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 7 | Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 6 | ||||
Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | 7 | ||||
Manuel Rodriguez Cabana (Real Club de Golf de La Coruna) | 4 | Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 4 | ||||
Bye | Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | 5 | |||||
Federico Zamora (Club de Golf Xaz) |