Main Championship Knockout
Round 1
Lourdes Portela (Real Club de Golf la Toja) | 7 |
Jaime Chicharro (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Santiago Pardo (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
Jose Ignacio Alonso (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Rocio Allende (Real Club de la Puerta de Hierro) | 5 |
Enrique Villegas (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
Ana Sanchez De Granda (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
Fernando Alvarez-Sala (Ontalafia Club) | 7 |
Luis Sebastian De Erice (El Rosalejo Croquet Club) | 3 |
Ines Diaz-Casariego (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Juan Castanon (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
Guillermo Navarro (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Alexander Angell (Real Club de la Puerta de Hierro) | 5 |
Eduardo Villanueva (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Miguel Penche (Somio Club de Croquet) | 3 |
Quarter Finals
Lourdes Portela (Real Club de Golf la Toja) | 6 |
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Jose Ignacio Alonso (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Enrique Villegas (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 |
Fernando Alvarez-Sala (Ontalafia Club) | 7 |
Ines Diaz-Casariego (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 2 |
Guillermo Navarro (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
Eduardo Villanueva (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
Semi Finals
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Jose Ignacio Alonso (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Fernando Alvarez-Sala (Ontalafia Club) | 4 |
Guillermo Navarro (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Final
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Guillermo Navarro (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |