Main Championship Knockout
Round 1
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 2 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 |
Julio Carril (Tambre Golf & Croquet Club) | 3 |
Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 2 |
Enriqueta Cuartero (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 1 |
Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
Francisco Borreguero (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 2 |
Marco Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Quarter Finals
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 2 |
Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf de La Coruna) | 3 |
Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 2 |
Marco Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Semi Finals
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Marco Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Final
Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 4 |
Marco Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 7 |