Championship Knockout
Round 1
Francisco Borreguero (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Juan Manuel Parada (Sherry Golf Jerez) | 6 |
Yolanda Loste (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 8 |
Julio Dorado (Real Club La Moraleja) | 7 |
Dominique Aranda (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 8 |
Emilio Ramos (Villa Padierna Racquet Club) | 10 |
Maria Asuncion Cardoso (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Javier Cejudo (Real Club Pineda) | 10 |
Alexander Angell (Real Club de la Puerta de Hierro) | 4 |
Ivan Basanez (Sherry Golf Jerez) | 10 |
Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf de Neguri) | 3 |
Milagros De Luque (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Cesar De Diego (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Concepcion Suarez-Llanos (Real Club La Moraleja) | 9 |
Lara Martinez Costas (No club assigned) | 5 |
Jaime Chicharro (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Quarter Finals
Francisco Borreguero (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Yolanda Loste (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 5 |
Emilio Ramos (Villa Padierna Racquet Club) | 6 |
Javier Cejudo (Real Club Pineda) | 10 |
Ivan Basanez (Sherry Golf Jerez) | 10 |
Milagros De Luque (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
Concepcion Suarez-Llanos (Real Club La Moraleja) | 10 |
Jaime Chicharro (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 9 |
Semi Finals
Francisco Borreguero (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Javier Cejudo (Real Club Pineda) | 5 |
Ivan Basanez (Sherry Golf Jerez) | 10 |
Concepcion Suarez-Llanos (Real Club La Moraleja) | 4 |
Final
Francisco Borreguero (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
Ivan Basanez (Sherry Golf Jerez) | 7 |