Championship Knockout
Round 1
| Jose Alvarez-Sala (Ontalafia Club) | 7 | 7 | |
| Fernando Alvarez-Sala (Ontalafia Club) | 2 | 5 | |
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | 3 | 7 |
| Patricio Jnr Garay (Real Club de la Puerta de Hierro) | 4 | 7 | 2 |
| Inigo Morenes (Real Club de la Puerta de Hierro) | 7 | 7 | |
| Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 3 | 3 | |
| Alfonso Ayuso (Sherry Golf Jerez) | 2 | 2 | |
| Marco Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 7 | 7 | |
| Begona Elzaburu (Real Club de la Puerta de Hierro) | 7 | 7 | |
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 | 5 | |
| Alvaro Canas Bartivas (Tambre Golf & Croquet Club) | 6 | 7 | 7 |
| Julian Gutierrez (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | 6 | 5 |
| Juan Ojeda (Somio Club de Croquet) | 7 | 7 | |
| Inigo Castanon (Real Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | 3 | |
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | 6 | 4 |
| Andres Alvarez-Sala (Ontalafia Club) | 4 | 7 | 7 |
Quarter Finals
| Jose Alvarez-Sala (Ontalafia Club) | 7 | 4 | 7 |
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 | 7 | 3 |
| Inigo Morenes (Real Club de la Puerta de Hierro) | 7 | 3 | 7 |
| Marco Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 6 | 7 | 3 |
| Begona Elzaburu (Real Club de la Puerta de Hierro) | 7 | 7 | |
| Alvaro Canas Bartivas (Tambre Golf & Croquet Club) | 5 | 6 | |
| Juan Ojeda (Somio Club de Croquet) | 4 | 5 | |
| Andres Alvarez-Sala (Ontalafia Club) | 7 | 7 |
Semi Finals
| Jose Alvarez-Sala (Ontalafia Club) | 7 | 3 | 7 |
| Inigo Morenes (Real Club de la Puerta de Hierro) | 3 | 7 | 5 |
| Begona Elzaburu (Real Club de la Puerta de Hierro) | 7 | 4 | 7 |
| Andres Alvarez-Sala (Ontalafia Club) | 5 | 7 | 5 |
Final
| Jose Alvarez-Sala (Ontalafia Club) | 7 | 7 |
| Begona Elzaburu (Real Club de la Puerta de Hierro) | 2 | 4 |