Main Championship Knockout
Round 1
Marta Fernandez Castano (Real Club de Golf La Toja) | |
Bye | |
Carlos Rodriguez Leboran (Tambre Golf & Croquet) | 4 |
Luz Romero (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 |
Maria Jose Miranda (Tambre Golf & Croquet) | 7 |
Purificación Gonzalez (Real Club de Golf de La Coruna) | 3 |
Manuel Rodriguez Cabana (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 |
Sergio Blanco (Tambre Golf & Croquet) | 6 |
Eulogio Vinal (Tambre Golf & Croquet) | 7 |
Maria Asuncion Cardoso (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Miguel Angel Medin (Club de Golf Xaz) | 7 |
Lara Martinez Costas (No Club Asigned) | 4 |
Marta Gomez Varela (Real Club de Golf de La Coruna) | 7 |
Jose Manuel Fraga (Real Club de Golf de La Coruna) | 6 |
Jaime Prieto-Puga (Real Club de Golf de La Coruna) | 5 |
Antonio Castro (Tambre Golf & Croquet) | 7 |
Quarter Finals
Marta Fernandez Castano (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Luz Romero (Real Club de Golf de La Coruna) | 4 |
Maria Jose Miranda (Tambre Golf & Croquet) | 7 |
Manuel Rodriguez Cabana (Real Club de Golf de La Coruna) | 5 |
Eulogio Vinal (Tambre Golf & Croquet) | 5 |
Miguel Angel Medin (Club de Golf Xaz) | 7 |
Marta Gomez Varela (Real Club de Golf de La Coruna) | 5 |
Antonio Castro (Tambre Golf & Croquet) | 7 |
Semi Finals
Marta Fernandez Castano (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Maria Jose Miranda (Tambre Golf & Croquet) | 6 |
Miguel Angel Medin (Club de Golf Xaz) | 5 |
Antonio Castro (Tambre Golf & Croquet) | 7 |
Final
Marta Fernandez Castano (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Antonio Castro (Tambre Golf & Croquet) | 5 |