Main Championship Knockout
Round 1
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Alfonso Ayuso (Sherry Croquet Club) | 10 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 10 |
| Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf de La Coruña) | 6 |
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 10 |
| Salvador De Sas (Club de Campo de Vigo) | 10 |
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Quarter Finals
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
| Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 8 |
| Alfonso Ayuso (Sherry Croquet Club) | 10 |
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 2 |
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 9 |
| Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Salvador De Sas (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Semi Finals
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
| Alfonso Ayuso (Sherry Croquet Club) | 6 |
| Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Salvador De Sas (Club de Campo de Vigo) | 8 |
Final
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
| Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 5 |