Main Championship Knockout
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | |||||||||
| Bye | Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 5 | ||||||
| Mateo Palazon (Real Club La Moraleja) | 5 | Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 6 | ||||||
| Inigo Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 1 | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Bye | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Julian Gutierrez (Villa Padierna Racquet Club) | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 8 | |||||||
| Bye | Julian Gutierrez (Villa Padierna Racquet Club) | 6 | |||||||
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 5 | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 6 | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Bye | Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 4 | |||||||
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Alfonso Morales (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | Alfonso Morales (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | |||||||
| Bye | Alfonso Morales (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | |||||||
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 6 | Alfonso Morales (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | ||||||
| Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 7 | Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 2 | ||||||
| Maria Teresa Molares (Villa Padierna Racquet Club) | 6 | Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 4 | ||||||
| Bye | Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
| Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | Alfonso Morales (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 | |||||||
| Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 1 | |||||||
| Bye | Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 7 | Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 2 | ||||||
| Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 3 | Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 5 | ||||||
| Salvador De Sas (Club de Campo de Vigo) | 4 | Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Bye | Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf de La Coruna) | 3 | |||||||
| Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf de La Coruna) |