Plate Knockout
| Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | |||||||
| Bye | Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | 5 | |||||
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | ||||
| Antonio Moya (Real Club Pineda) | 5 | Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 | ||||
| Bye | Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 6 | |||||
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 2 | |||||
| Bye | Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||
| Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 | |||||
| Bye | Maria Antonia Velasco (Real Club de Golf Guadalmina) | 6 | |||||
| Dominique Aranda (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | Dominique Aranda (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 | |||||
| Bye | Alfonso Ayuso (Sherry Croquet Club) | 6 | |||||
| Alfonso Ayuso (Sherry Croquet Club) | Dominique Aranda (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 | |||||
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Maria Antonia Velasco (Real Club de Golf Guadalmina) | 10 | ||||
| Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 5 | Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 4 | ||||
| Bye | Maria Antonia Velasco (Real Club de Golf Guadalmina) | 7 | |||||
| Maria Antonia Velasco (Real Club de Golf Guadalmina) |