Main Championship Knockout
Round 1
| Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
| Isabel Garcia-Cubillana (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 2 |
| Inmaculada Vazquez (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Milagros de Luque (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 3 |
| Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 7 |
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 10 |
| Mar del Camino (Villa Padierna Racquet Club) | 9 |
| Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 |
| Jorge Vizcarrondo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
| Alfonso De La Calle (Sherry Croquet Club) | 5 |
| Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 8 |
| Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
| Maria Jose Pailos (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Javier Pereda (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 1 |
| Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
| Luis De Alarcon (Real Club Pineda) | 9 |
| Jose Manuel Martinez de Sancha (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Carmen Perez Nogueras (El Rosalejo Croquet Club) | 4 |
| Amparo Cortina (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 |
| Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
| Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 4 |
| Jaime Devesa (Villanueva Golf & Croquet Club) | 10 |
| Yolanda Loste (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
| Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf de La Coruna) | 10 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
| Javier Calderon (Club de Campo Villa de Madrid) | 1 |
| Jose Miguel Vaca (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 8 |
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 9 |
| Maria Eugenia Ortiz (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
| Francisco Camina (Real Aero Club de Santiago) | 5 |
Round 2
| Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Inmaculada Vazquez (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 10 |
| Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 |
| Jorge Vizcarrondo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 9 |
| Maria Jose Pailos (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
| Luis De Alarcon (Real Club Pineda) | 10 |
| Jose Manuel Martinez de Sancha (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 8 |
| Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
| Jaime Devesa (Villanueva Golf & Croquet Club) | 10 |
| Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf de La Coruna) | 5 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
| Jose Miguel Vaca (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 9 |
Quarter Finals
| Inmaculada Vazquez (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 7 |
| Jorge Vizcarrondo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Luis De Alarcon (Real Club Pineda) | 5 |
| Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Jaime Devesa (Villanueva Golf & Croquet Club) | 5 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 9 |
Semi Finals
| Inmaculada Vazquez (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
| Jorge Vizcarrondo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
| Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
Final
| Inmaculada Vazquez (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 10 |