Main Championship Knockout
Round 1
| Paloma Casanova (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
| Iria Rotaeche (Real Club Puerta de Hierro) | 3 |
| Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
| Maria Jesus Suarez (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
| Mateo Palazon (Real Club La Moraleja) | 7 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Jose Luis Lameiras (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 2 |
| Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Quarter Finals
| Paloma Casanova (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
| Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Mateo Palazon (Real Club La Moraleja) | 5 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 2 |
| Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Semi Finals
| Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
Final
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 6 |