Main Championship Knockout
Round 1
| Alvaro Canas Bartivas (Tambre Golf & Croquet Club) | 7 |
| Ramon Varela (Real Aero Club de Santiago) | 3 |
| Manuel Pais (Real Aero Club de Santiago) | 5 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 4 |
| Miguel Anxo Gomez (Tambre Golf & Croquet Club) | 6 |
| Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 3 |
| Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Lourdes Garcia Nimo (Real Aero Club de Santiago) | 2 |
| Maria Thais Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 3 |
| Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 5 |
| Antonio de Maria (Real Club de Golf de La Coruna) | 4 |
| Antonio Castro (Tambre Golf & Croquet Club) | 5 |
| Maria Luisa Rios (Real Aero Club de Santiago) | 3 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Quarter Finals
| Alvaro Canas Bartivas (Tambre Golf & Croquet Club) | 4 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Miguel Anxo Gomez (Tambre Golf & Croquet Club) | 5 |
| Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 6 |
| Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 1 |
| Antonio Castro (Tambre Golf & Croquet Club) | 4 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Semi Finals
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
| Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 6 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Final
| Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 10 |
| Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 7 |