Main Championship Knockout
Round 1
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
| Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
| Senen Merino (Real Club de Golf Castiello) | 5 |
| Carlos Ariza (Real Club Pineda) | 7 |
| Antonio Martin de la Cruz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf de La Toja) | 10 |
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
| Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Javier Nunez (Real Club Pineda) | 8 |
| Alfonso Ayuso (Sherry Croquet Club) | 7 |
| Luis Berge (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
| Maria Robles (Real Club Pineda) | 10 |
| Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
Quarter Finals
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 9 |
| Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
| Antonio Martin de la Cruz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf de La Toja) | 7 |
| Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Javier Nunez (Real Club Pineda) | 4 |
| Maria Robles (Real Club Pineda) | 10 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 9 |
Semi Finals
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf de La Toja) | 7 |
| Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Maria Robles (Real Club Pineda) | 10 |
Final
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 6 | 3 |
| Maria Robles (Real Club Pineda) | 7 | 7 |