| Plate 2 | CF | WR | SH | KG | Wins | Net Hoops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolyn Fordyce (South Canterbury) | 10 | 10 | 15 | 1 | -19 | |
| William Rush (Nelson) | 18 | 6 | 5 | 1 | -31 | |
| Stefan Horrer (Wairarapa) | 24 | 26 | 22 | 3 | 36 | |
| Kathie Grant
|
12 | 24 | 20 | 1 | 14 |
| Plate 2 | CF | WR | SH | KG | Wins | Net Hoops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolyn Fordyce (South Canterbury) | 10 | 10 | 15 | 1 | -19 | |
| William Rush (Nelson) | 18 | 6 | 5 | 1 | -31 | |
| Stefan Horrer (Wairarapa) | 24 | 26 | 22 | 3 | 36 | |
| Kathie Grant
|
12 | 24 | 20 | 1 | 14 |