Main Championship Knockout
Round 1
| Cesar de Diego (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | 
| Maria Victoria Merino (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 | 
| Jose Ramon Gutierrez (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | 
| Maria Corrales (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 2 | 
| Marta Munoz-Seca (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 2 | 
| Soledad Claver (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 
| Jesus Fernandez-Miranda (Somio Club de Croquet) | 2 | 
| Antonio Casado (La Fuensanta Croquet Club) | 7 | 
| Jesus Torres (Villa Padierna Racquet Club) | 2 | 
| Isabel Gubianes (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 
| Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | 0 | 
| Manuel Garcia-Duran (Real Club de Golf La Toja) | 7 | 
| Luis Belda (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | 
| Enrique Obando (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 
| Antonio Lozano Jr (Real Club de Golf de Castiello) | 7 | 
| Cristina Alvarez de Leon (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 | 
Quarter Finals
| Cesar de Diego (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | 
| Jose Ramon Gutierrez (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | 
| Soledad Claver (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 | 
| Antonio Casado (La Fuensanta Croquet Club) | 7 | 
| Isabel Gubianes (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 WO | 
| Manuel Garcia-Duran (Real Club de Golf La Toja) | 0 | 
| Enrique Obando (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 | 
| Antonio Lozano Jr (Real Club de Golf de Castiello) | 7 | 
Semi Finals
| Jose Ramon Gutierrez (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | 
| Antonio Casado (La Fuensanta Croquet Club) | 2 | 
| Isabel Gubianes (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 | 
| Antonio Lozano Jr (Real Club de Golf de Castiello) | 7 | 
Final
| Jose Ramon Gutierrez (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | 
| Antonio Lozano Jr (Real Club de Golf de Castiello) | 5 |