Main Championship Knockout
| Milagros de Luque (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | |||||||||
| Bye | Milagros de Luque (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 | |||||||
| Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 | Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 | ||||||
| Pilar Roman (Real Club Pineda) | 2 | Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 | ||||||
| Javier Pereda (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 2 | Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 8 | ||||||
| Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 8 | ||||||
| Carmen Moreno-Luque (El Buho Croquet Club) | 3 | Concepcion Suarez-Llanos (Real Club La Moraleja) | 7 | ||||||
| Concepcion Suarez-Llanos (Real Club La Moraleja) | 7 | Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 | ||||||
| Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | Alfonso Ayuso (Villa Padierna Racquet Club) | 6 | |||||||
| Bye | Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 10 | |||||||
| Concepcion Gamez (Sherry Croquet Club) | 5 | Paloma Vermenouze (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Paloma Vermenouze (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 3 | ||||||
| Mercedes O´Neale (La Fuensanta Croquet Club) | 4 | Alfonso Ayuso (Villa Padierna Racquet Club) | 10 | ||||||
| Alfonso Ayuso (Villa Padierna Racquet Club) | 5 | Alfonso Ayuso (Villa Padierna Racquet Club) | 9 | ||||||
| Bye | Inmaculada Vazquez (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 | |||||||
| Inmaculada Vazquez (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 | |||||||
| Lola Montaldo (Sherry Croquet Club) | Jorge Vizcarrondo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 | |||||||
| Bye | Lola Montaldo (Sherry Croquet Club) | 10 | |||||||
| Maria Eugenia Ortiz (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Maria Eugenia Ortiz (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 | ||||||
| Alberto Gonzalez-Pumariega (Villa Padierna Racquet Club) | 3 | Lola Montaldo (Sherry Croquet Club) | 7 | ||||||
| Yolanda Loste (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 | Yolanda Loste (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 | ||||||
| Jose Manuel Parada (Sherry Croquet Club) | 3 | Yolanda Loste (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 | ||||||
| Bye | Amparo Cortina (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 | |||||||
| Amparo Cortina (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | Lola Montaldo (Sherry Croquet Club) | 9 | |||||||
| Maria Jose Montojo (Real Club Pineda) | Jorge Vizcarrondo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 | |||||||
| Bye | Maria Jose Montojo (Real Club Pineda) | 4 | |||||||
| Bye | Dominique Aranda (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 8 | |||||||
| Dominique Aranda (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | Dominique Aranda (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 5 | |||||||
| Jesus Salas (Sherry Croquet Club) | 3 | Jorge Vizcarrondo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 | ||||||
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 7 | Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 3 | ||||||
| Bye | Jorge Vizcarrondo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 | |||||||
| Jorge Vizcarrondo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) |