| Tin cup block (17th-20th) | HF | JF | JR | RM | Wins | Net Hoops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Freeman (Broadwas) | 6 | 2 | 3 | 0 | -10 | |
| Jeff Faulkner (Broadwas) | 7 | 6 | 5 | 1 | -2 | |
| Judith Rowe (Ashby) | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| Raymond Morel
|
7 | 7 | 7 | 3 | 8 |
| Tin cup block (17th-20th) | HF | JF | JR | RM | Wins | Net Hoops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Freeman (Broadwas) | 6 | 2 | 3 | 0 | -10 | |
| Jeff Faulkner (Broadwas) | 7 | 6 | 5 | 1 | -2 | |
| Judith Rowe (Ashby) | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| Raymond Morel
|
7 | 7 | 7 | 3 | 8 |