Main Championship Knockout
| Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | |||||||||
| Bye | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 10 | |||||||
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 4 | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 9 | ||||||
| Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 8 | Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 6 | Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 10 | ||||||
| Bye | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 5 | |||||||
| Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 9 | |||||||
| Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Bye | Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 10 | |||||||
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 8 | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 4 | ||||||
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 4 | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 10 | ||||||
| Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 10 | Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Bye | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 8 | |||||||
| Bye | Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 10 | |||||||
| Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 6 | Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 8 | ||||||
| Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 10 | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Eduardo Pasaro (Real Club de Golf La Coruna) | 8 | Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 4 | ||||||
| Bye | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 10 | |||||||
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 6 | |||||||
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 10 | |||||||
| Bye | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 6 | |||||||
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 10 | Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 8 | Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 10 | ||||||
| Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 9 | Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 3 | ||||||
| Bye | Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 10 | |||||||
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) |